发育指标表格

宝宝年龄 性别 身高 体重 头围 胸围 指标分析
新生宝宝 男孩 48.2-52.8cm 2.9-3.8kg 32.00cm 32.08cm 刚出生的宝宝,皮肤红红的、凉凉的,头发湿湿地贴着头皮,小手握得很紧,哭声响亮,头部相对较大。在喂养方面,吃完奶后,常常会出现吐奶的情况。
女孩 47.7-52.0cm 2.7-3.6kg 33.05cm 32.07cm
一个月宝宝 男孩 52.1-57.0cm 3.6-5.0kg 39.4cm 39.5cm 宝宝开始有规律地吃奶,因此生长速度非常快,随着宝宝进入第四周,宝宝的运动能力有了很大的发展。宝宝现在非常可爱,圆鼓鼓的小脸,粉嫩的皮肤。
女孩 51.2-55.8cm 3.4-4.5kg 38.4cm 38.2cm
两个月宝宝 男孩 55.5-60.7cm 4.3-6.0kg 39.84cm 40.10cm 两个月的宝宝日常生活开始规律化,也形成了固定的吃奶时间。做为家长的你,要定时给宝宝按摩,经常抱宝宝到户外活动。
女孩 54.4-59.2cm 4.0-5.4kg 38.67cm 38.78cm
三个月宝宝 男孩 58.5-63.7cm 5.0-6.9kg 41.25cm 41.75cm 3个月的宝宝已经基本适应了周围的环境,身体的各种机能开始发育,他会控制手脚去拍打在他周围或前面运动的物件。
女孩 57.1-59.5cm 4.7-6.2kg 39.90cm 40.05cm
四个月宝宝 男孩 61.0-66.4cm 5.7-7.6kg 42.30cm 42.68cm 4个月宝宝,头围和胸围大致相等,比出生时长高10cm以上,体重为出生时的2倍左右。俯卧时宝宝上身完全抬起,与床垂直;腿能抬高踢去衣被及踢吊起的玩具。
女孩 59.4-64.5cm 5.3-6.9kg 41.20cm 41.60cm
五个月宝宝 男孩 62.3-68.6cm 6.3-8.2kg 43.10cm 43.40cm 5个月的宝宝,在饮食方面,开始为断奶做准备了;在亲子互动方面,能够认识妈妈以及亲近的人并与他们应答。
女孩 61.5-66.7cm 5.8-7.5kg 41.90cm 42.05cm
六个月宝宝 男孩 65.1-70.5cm 6.9-8.8kg 44.32cm 44.06cm 6个月宝宝,体格进一步发育,神经系统日趋成熟。在喂养方面,宝宝差不多已经开始长乳牙了,可以添加肉泥、猪肝泥等辅食。
女孩 63.3-68.6cm 6.3-8.1kg 43.20cm 42.86cm
七个月宝宝 男孩 66.7-72.1cm 7.4-9.3kg 45cm 44.6cm 宝宝头部的生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力改善,孩子的姿势变得更加直立。
女孩 64.8-70.2cm 6.8-8.6kg 43.7cm 43.5cm
八个月宝宝 男孩 68.3-73.6cm 7.8-9.8kg 45.74cm 45.13cm 婴儿在8个月后逐渐向儿童期过渡,此时的营养非常重要,否则会跟不上就会影响成年身高,在运动方面,8个月的宝宝一般都能爬行了。
女孩 66.4-71.8cm 7.2-9.1kg 45.20cm 45.46cm
九个月宝宝 男孩 69.7-75.0cm 8.2-10.2kg 46cm 45.6cm 9个月宝宝头部的生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力的改善,将形成更高、更瘦、更强壮的外表。
女孩 67.7-73.2cm 7.6-9.5kg 45.2cm 46.5cm
十个月宝宝 男孩 71.0-76.3cm 8.6-10.6kg 46.09cm 45.99cm
女孩 69.0-74.5cm 7.9-9.9kg 44.89cm 44.89cm
十一个月宝宝 男孩 72.2-77.6cm 8.9-11.0kg 46.3cm 46.37cm 此阶段宝宝的辅食开始变成主食,应该保证宝宝摄入足够的动物蛋白,辅食要少放盐、糖。还要开始锻炼宝宝克服怕生现象。
女孩 70.3-75.8cm 8.2-10.3kg 45.3cm 45.3cm
一岁宝宝 男孩 73.4-78.8cm 9.1-11.3kg 46.5cm 46.8cm 1岁宝宝刚刚断奶或者没有完全断奶,孩子度过了婴儿期,进入了幼儿期。 幼儿无论在体格和神经发育上还是在心理和智能发育上,都出现了新的发展。
女孩 71.5-77.1cm 8.5-10.6kg 45.4cm 45.8cm
二岁宝宝 男孩 84.3-91.0cm 11.2-14.0kg 48.2cm 49.4cm 两岁宝宝的头部生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力的改善,孩子的姿势变得更加直立。
女孩 83.3-89.8cm 10.6-13.2kg 47.1cm 48.2cm
三岁宝宝 男孩 91.1-98.7cm 13.0-16.4kg 49.58cm 50.4cm 到3岁时,婴儿脑重已接近成人脑重的范围,以后发育速度就变慢了。而身体已经非常结实了,对疾病的抵抗能力也有了很大程度的提高。
女孩 90.2-98.1cm 12.6-16.1kg 48.33cm 49.2cm
四岁宝宝 男孩 98.7-107.2cm 14.8-18.7kg 49.93cm 51.2cm 在本阶段,孩子的脂肪会进一步下降,肌肉组织将进一步增加,使孩子具有更加强健和成熟的外观,他的上下肢更加苗条,上身狭窄成锥形。每天都精力非常充沛。
女孩 97.6-105.7cm 14.3-18.3kg 48.33cm 50.1cm
五岁宝宝 男孩 105.3-114.5cm 16.6-21.1kg 50.98cm 54.45cm 5岁孩子的身高、体重的增长速度仍处于稳速增长阶段,其增长速度与3—4岁时相近,仍然是身高的增长速度稍快而体重的增长则相对较慢。
女孩 104.0-112.8cm 15.7-20.4kg 50.02cm 53.24cm
六岁宝宝 男孩 111.2-121.0cm 18.4-23.6kg 51.07cm 56.78cm 孩子处于很活跃的阶段,是一个循序渐进的过程。但生长较缓慢,速度平稳。体重每年增加不足2千克,身高的增长也比较稳定,每年大约5—7、5厘米。
女孩 109.7-119.6cm 17.3-22.9kg 50.98cm 55.89cm
  • 国际医疗标准

    国际医疗标准是当前全世界公认的医疗服务标准及世界卫生组织认可的认证模式,代表了医院服务和医院管理的高水平,同时也是国际医疗保险直付机构合作的首要条件。

  • 3H管理体系

    秉承"3H"的管理及服务标准,将"Hospital(医疗服务)、Hotel(酒店舒适)、Home(家庭温馨)"三者完美融合,促进客户生理、心理的双重健康。

  • 9对1服务理念

    9个人组成的专业团队(主诊专家、手术医师、麻醉医师、高级 护士、 营养师、 专职管家、 心理医生、 母婴护理师、 形体康 复教练) 将为您提供全方位的贴心呵护, 微笑和舒适渗透到每一个细节

  • 西南专家团队

    安琪儿坚持“专家办院”方针,由川、滇西南专家共 同组建高学历、高素质的专家团队,共同为国内中高端女性和 家庭提供专业诊疗服务。

专业团队more
医院环境more
  • 1F高攀院区
  • 2F高攀院区
  • 3F高攀院区
  • 4F高攀院区